# Flock cameras in Illinois

> 6,622 documented Flock Safety and ALPR licence plate readers across Illinois, broken down by town, brand and operator, with maps of the exact positions.

Source: https://flockcamera.app/locations/illinois
Last updated: 2026-08-16

6,622 documented licence plate readers across
490 Illinois cities and towns.
5,193 of them are tagged as Flock Safety equipment; the rest are
other ALPR brands. 97% have a
recorded compass bearing.

987 readers sit outside any town boundary - on county
roads, interstate ramps and rural junctions - which is why the state total is
larger than the sum of the towns below.

## Towns with their own page

| Town or city | Plate readers | Flock Safety |
| --- | --- | --- |
| [Chicago](https://flockcamera.app/locations/illinois/chicago) | 697 | 80 |
| [Rockford](https://flockcamera.app/locations/illinois/rockford) | 172 | 147 |
| [Decatur](https://flockcamera.app/locations/illinois/decatur) | 124 | 123 |
| [Springfield](https://flockcamera.app/locations/illinois/springfield) | 119 | 117 |
| [Champaign](https://flockcamera.app/locations/illinois/champaign) | 94 | 79 |
| [Joliet](https://flockcamera.app/locations/illinois/joliet) | 83 | 80 |
| [Peoria](https://flockcamera.app/locations/illinois/peoria) | 77 | 69 |
| [Aurora](https://flockcamera.app/locations/illinois/aurora) | 66 | 44 |
| [Wheaton](https://flockcamera.app/locations/illinois/wheaton) | 62 | 60 |
| [Elk Grove Village](https://flockcamera.app/locations/illinois/elk-grove-village) | 61 | 57 |
| [South Barrington](https://flockcamera.app/locations/illinois/south-barrington) | 59 | 56 |
| [Naperville](https://flockcamera.app/locations/illinois/naperville) | 55 | 48 |
| [Bloomington](https://flockcamera.app/locations/illinois/bloomington) | 52 | 21 |
| [Waukegan](https://flockcamera.app/locations/illinois/waukegan) | 51 | 51 |
| [Alton](https://flockcamera.app/locations/illinois/alton) | 46 | 14 |
| [Schaumburg](https://flockcamera.app/locations/illinois/schaumburg) | 44 | 26 |
| [Sycamore](https://flockcamera.app/locations/illinois/sycamore) | 43 | 36 |
| [Normal](https://flockcamera.app/locations/illinois/normal) | 42 | 31 |
| [Evergreen Park](https://flockcamera.app/locations/illinois/evergreen-park) | 40 | 39 |
| [Elmhurst](https://flockcamera.app/locations/illinois/elmhurst) | 40 | 24 |
| [Loves Park](https://flockcamera.app/locations/illinois/loves-park) | 39 | 34 |
| [Pekin](https://flockcamera.app/locations/illinois/pekin) | 36 | 36 |
| [Arlington Heights](https://flockcamera.app/locations/illinois/arlington-heights) | 36 | 34 |
| [Plainfield](https://flockcamera.app/locations/illinois/plainfield) | 35 | 35 |
| [Addison](https://flockcamera.app/locations/illinois/addison) | 35 | 17 |
| [Palatine](https://flockcamera.app/locations/illinois/palatine) | 35 | 35 |
| [Cicero](https://flockcamera.app/locations/illinois/cicero) | 34 | 34 |
| [Northbrook](https://flockcamera.app/locations/illinois/northbrook) | 34 | 34 |
| [Lake Forest](https://flockcamera.app/locations/illinois/lake-forest) | 33 | 23 |
| [Rosemont](https://flockcamera.app/locations/illinois/rosemont) | 32 | 32 |
| [Oak Lawn](https://flockcamera.app/locations/illinois/oak-lawn) | 31 | 31 |
| [Marion](https://flockcamera.app/locations/illinois/marion) | 30 | 23 |
| [Orland Park](https://flockcamera.app/locations/illinois/orland-park) | 30 | 17 |
| [Woodridge](https://flockcamera.app/locations/illinois/woodridge) | 30 | 18 |
| [Bolingbrook](https://flockcamera.app/locations/illinois/bolingbrook) | 29 | 17 |
| [East Peoria](https://flockcamera.app/locations/illinois/east-peoria) | 28 | 24 |
| [Berwyn](https://flockcamera.app/locations/illinois/berwyn) | 28 | 26 |
| [Wood Dale](https://flockcamera.app/locations/illinois/wood-dale) | 28 | 28 |
| [Niles](https://flockcamera.app/locations/illinois/niles) | 28 | 28 |
| [Highland Park](https://flockcamera.app/locations/illinois/highland-park) | 28 | 26 |
| [Glendale Heights](https://flockcamera.app/locations/illinois/glendale-heights) | 27 | 24 |
| [Gurnee](https://flockcamera.app/locations/illinois/gurnee) | 27 | 23 |
| [Rantoul](https://flockcamera.app/locations/illinois/rantoul) | 26 | 25 |
| [Romeoville](https://flockcamera.app/locations/illinois/romeoville) | 26 | 26 |
| [Wilmette](https://flockcamera.app/locations/illinois/wilmette) | 26 | 26 |
| [Inverness](https://flockcamera.app/locations/illinois/inverness) | 26 | 26 |

Coverage reflects volunteer mapping effort. Treat these counts as a floor, not
a total.


---

Camera data (c) OpenStreetMap contributors, licensed ODbL. Positions and facing directions are community-mapped estimates.

Flock Camera is a free iOS app and an independent project. It is not affiliated with or endorsed by Flock Safety, Inc. App Store: https://apps.apple.com/us/app/flock-camera/id6799255747
